
![]()
①お電話(03-5963-6400)または上記お申し込みフォームにてご連絡下さい。
ご出発まで時間のある場合には当社よりお申込書を郵送いたします。
また、ご出発10日を切ってのお申し込みの場合には、お申込書をダウンロードしていただき
当社宛てFAX(03-5963-6410)してください。折り返し当社より確認のお電話を差し上げます。
②保険料をお振込み下さい。
|
口座名:カモメツーリスト(カ) 振込み銀行:東京三菱UFJ銀行 赤羽支店 (普)3809262 |
|
口座名:カモメツーリスト(カ) 振込み銀行:みずほ銀行 赤羽支店 (普)1837629 |
【トラベルセーフティプラン共済金額及び掛金表】
スタンダードプラン(Standard Plan)
| 共 済 金 額 |
プランコード | MC | MD | ME | MF | ||||||||||||||||
| 傷害 | 死亡・後遺障害 | 5000万円 | 3000万円 | 2000万円 | 1000万円 | ||||||||||||||||
| 治療費用 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |||||||||||||||||
| 疾病 | 治療費用 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | ||||||||||||||||
| 死 亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |||||||||||||||||
| 救援者費用 | 500万円 | 500万円 | 200万円 | 200万円 | |||||||||||||||||
| 賠償責任 | 1億 | 1億 | 1億 | 1億 | |||||||||||||||||
| 携 行 品 | ☆ | 50万 | 40万 | 40万 | 40万 | ||||||||||||||||
| 掛 金 |
3日まで | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | ||||||||||||||||
| 4日まで | 5,000円 | 4,500円 | 3,500円 | 2,500円 | |||||||||||||||||
| 6日まで | 6,500円 | 5,500円 | 4,500円 | 3,500円 | |||||||||||||||||
| 8日まで | 7,500円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | |||||||||||||||||
| 11日まで | 8,500円 | 6,500円 | 5,500円 | 4,500円 | |||||||||||||||||
| 15日まで | 9,500円 | 7,500円 | 6,500円 | 5,500円 | |||||||||||||||||
| 18日まで | 10,500円 | 8,500円 | 7,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||||
| 22日まで | 11,500円 | 9,500円 | 8,000円 | 7,000円 | |||||||||||||||||
| 25日まで | 12,500円 | 10,500円 | 9,000円 | 7,500円 | |||||||||||||||||
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。
(※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については
共済金支払い限度額が30万円までとなります。
エクストラプラン(Extra Plan)
| 共 済 金 額 |
プランコード | XC | XD | XE | XF | ||||||||||||||||
| 傷害死亡・後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |||||||||||||||||
| 疾 病 死 亡 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |||||||||||||||||
| 治療 ・ 救援者費用 | 2,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 | |||||||||||||||||
| 賠 償 責 任 | 1億 | 1億 | 1億 | 1億 | |||||||||||||||||
| 携 行 品 | 30万 | 30万 | 30万 | 30万 | |||||||||||||||||
| 航空機寄託手荷物遅延 | 10万 | 10万 | 10万 | 10万 | |||||||||||||||||
| 航 空 機 遅 延 | 2万 | 2万 | 2万 | 2万 | |||||||||||||||||
| 掛 金 |
3日まで | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,700円 | ||||||||||||||||
| 4日まで | 5,300円 | 4,600円 | 3,800円 | 3,000円 | |||||||||||||||||
| 6日まで | 6,400円 | 5,500円 | 4,600円 | 3,700円 | |||||||||||||||||
| 8日まで | 7,300円 | 6,300円 | 5,300円 | 4,400円 | |||||||||||||||||
| 11日まで | 8,000円 | 6,900円 | 5,900円 | 4,900円 | |||||||||||||||||
| 15日まで | 9,100円 | 7,900円 | 6,900円 | 5,700円 | |||||||||||||||||
| 18日まで | 10,100円 | 8,800円 | 7,600円 | 6,400円 | |||||||||||||||||
| 22日まで | 11,300円 | 9,700円 | 8,500円 | 7,200円 | |||||||||||||||||
| 25日まで | 12,100円 | 10,500円 | 9,200円 | 7,700円 | |||||||||||||||||
| 28日まで | 13,300円 | 11,600円 | 10,100円 | 8,600円 | |||||||||||||||||
| 31日まで | 14,300円 | 12,400円 | 10,900円 | 9,200円 | |||||||||||||||||
| 46日まで | 19,500円 | 17,000円 | 15,000円 | 12,700円 | |||||||||||||||||
| 2ヶ月まで | 26,700円 | 23,500円 | 20,900円 | 17,900円 | |||||||||||||||||
| 3ヶ月まで | 37,100円 | 32,900円 | 29,400円 | 25,400円 | |||||||||||||||||
上記の「掛金表」には、NPOへの会費(50円)および共済会利用のための出資金(50円)が含まれます。 (※)携行品:強盗・盗難及び航空会社等の寄託手荷物不備の事故(例:ロストバゲージ)については 共済金支払い限度額が30万円までとなります。 (※) 「28日まで」~「3ケ月まで」は、満69才までの方がお申し込みいただけます。詳しくはお問合せください。
◇加入できるプランは年齢によって異なります。
| 年齢 | お申し込みいただけるプラン |
| 0歳~14歳 | MD・ME・MF・XD・XE・XF |
| 15歳~85歳 | 全プラン(※但し、エクストラプランの「28日まで」~「3ケ月まで」は、満69才まで) |
≪夏休みお子様連れにお勧め!感動…
【成田発】最終日は18:00までお部…
【成田発】 ≪Girls Meet to India…